• 2019年2月    基本料金   5m3       10m3      20m3        50m3
  • 関 東 局      1,755   4,540  7,279  12,536  27,186        
  • 東 京 都      1,712   4,352  6,986  12,150  26,614
  • 西 多 摩      1,781   4,299  6,811  11,803  26,056
  • 南 多 摩      1,560   4,210  6,719  11,666  23,757
  • 八 王 子      1,643   4,070  6,434  11,091  24,259
  • (有) 瀬沼 商店   1,720   4,100  6,480  11,230  24,620

※公表する価格は基本料金および消費税込みの価格です。

※単位:円

価格情報  (石油情報センター)