• 2019年4月 基本料金 5m3      10m3      20m3      50m3
  • 関 東 局   1,755  4,535  7,265  12,521  27,225
  • 東 京 都   1,706  4,363  6,986  12,170  26,680
  • 西 多 摩   1,758  4,285  6,782  11,744  25,933
  • 南 多 摩   1,560  4,188  6,692  11,578  24,598
  • 八 王 子   1,634  3,970  6,251  10,877  23,419
  • (有)瀬沼商店  1,720  4,100  6,480  11,230  24,620

※公表する価格は基本料金及び消費税込みの価格です。

※単位:円

価格情報  (石油情報センター)