• 2019年6月 基本料金 5m3  10m3  20m3   50m3
  • 関 東 局  1,752 4,535 7,264 12,510 27,154
  • 東 京 都  1,701 4,353 6,972 12,159 26,707
  • 南 多 摩  1,560 4,145 6,606 11,405 24,922
  • 八 王 子  1,609 3,990 6,314 11,029 23,878
  • 西 多 摩  1,770 4,286 6,783 11,746 25,933
  • (有)瀬沼商店 1,720 4,100 6,480 11,230 24,620

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です。

※単位:円

価格情報  (石油情報センター)