• 2018年8月    基本料金   5m3   10m3   20m3   50m3
  • 東 京 都      1,699   4,272   6,834        11,887   25,883
  • 西 多 摩      1,745   4,192   6,613    11,425       25,096
  • 南 多 磨      1,651   4,263   6,808    11,810       23,841
  • 八 王 子      1,619   3,918   6,169    10,727       23,218
  • 当  社       1,720   3,990   6,260    10,800       23,540

※公表する価格は基本料金及び消費税込みの価格です。

※単位  円

価格情報 (石油情報センター)