• 2019年12月  基本料金  5m3    10m3     20m3      50m3
  • 関 東 局   1,778   4,611 7,377 12,698  27,462
  • 東 京 局   1,738   4,461 7,123 12,394  27,019
  • 南 多 摩   1,688   4,380 7,011 12,206  25,863
  • 八 王 子   1,638   4,132 6,522 11,249  24,024
  • 西 多 摩   1,784   4,321 6,844 11,862  26,299
  • (有)瀬沼商店  1,760   4,120 6,490 11,220  24,530

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※単位:円

価格情報 (石油情報センター)