• 2020年12月  基本料金  5m3   10m3    20m3    50m3
  • 全 国          4,918 7,865 13,404 28,437
  • 関 東 局        4,579 7,318 12,570 27,109
  • 東 京 都   1,741  4,385 6,985 12,105 26,468
  • 南 多 摩   1,613  4,219 6,793 11,862 26,387
  • 八 王 子   1,636  3,915 6,099 10,422 22,322
  • 西 多 摩   1,783  4,300 6,781 11,705 25,708
  • (有)瀬沼商店  1,760  4,070 6,380 11,000 23,980

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※単位 :円

価格情報 (石油情報センター)