• 2020年4月 基本料金  5m3      10m3      20m3      50m3
  • 関 東 局  1,775  4,610  7,368  12,665 27,405
  • 東 京 都  1,737  4,389  7,014  12,199 26,710
  • 南 多 摩  1,613  4,375  7,034  12,245 26,017
  • 八 王 子  1,631  3,990  6,285  10,938 23,961
  • 西 多 摩  1,800  4,321  6,843  11,861 26,296
  • (有)瀬沼商店 1,760  4,070  6,380  11,000 23,980

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※単位:円

価格情報 (石油情報センター)