• 2020年6月 基本料金  5m3       10m3       20m3       50m3
  • 関 東 局  1,771  4,584  7,312  12,585  27,174
  • 東 京 都  1,727  4,393  7,013  12,340  26,402
  • 南 多 摩  1,686  4,375  7,034  12,201  25,797
  • 八 王 子  1,625  3,935  6,157  10,560  22,798
  • 西 多 摩  1,787  4,309  6,816  11,803  26,145
  • (有)瀬沼商店 1,760  4,070  6,380  11,000  23,980 

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※単位 : 円

価格情報 (石油情報センター)