• 2021年8月 基本料金  5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関東局    1,778   4,621  7,397  12,725  27,566
  • 東京都    1,754   4,422  7,066  12,249  26,710
  • 南多摩    1,695   4,200  6,782  11,699  23,708
  • 八王子    1,650   4,137  6,420  11,019  23,971
  • 西多摩    1,803   4,341  6,863  11,870  26,185
  • (有)瀬沼商店 1,760   4,070  6,380  11,000  23,960

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)