• 2022年12月 基本料金 5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局  1,820  5,044  8,267    14,470 31,956
  • 東 京 都  1,809  4,820  7,911  13,978 31,172
  • 南 多 摩  1,723  4,409  7,420  13,312 28,754
  • 八 王 子  1,723  4,467  7,173  12,870 28,532
  • 西 多 摩  1,812  4,823  7,811  13,751 30,851
  • (有)瀬沼商店 1,760  4,510  7,260  12,760 28,380

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)