• 2023年4月 基本料金 5m3 10m3 20m3 50m3
  • 関 東 局  1,845 5,118 8,369 14,641 32,428
  • 東 京 都  1,862 4,941 8,018 14,109 31,473
  • 北多摩 北  1,914 5,056 8,196 14,475 32,650
  • 北多摩 西  1,828 4,799 7,730 13,524 30,454
  • 八 王 子  1,820 4,908 7,933 13,858 30,900
  • 西 多 摩  1,883 4,857 7,816 13,703 30,641
  • ㈲瀬沼商店  1,920 4,670 7,420 12,920 28,540

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報(石油情報センター)