• 2022年4月 基本料金   5m3     10m3      20m3       50m3
  • 関 東 局   1,795  4,914 7,965  13,862   30,423
  • 東 京 都   1,756  4,667 7,553  13,239   29,284
  • 南 多 摩   1,723  4,780 7,750  13,560   29,991
  • 八 王 子   1,646  4,303 6,994  12,208   26,953
  • 西 多 摩   1,798  4,619 7,421  12,990   28,993
  • (有)瀬沼商店  1,760  4,510   7,260  12,760   28,380

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)