• 2019年8月  基本料金  5m3     10m3   20m3    50m3
  • 関 東 局   1,754   4,527 7,256 12,491 27,146
  • 東 京 都   1,719   4,376 6,994 12,144 26,365
  • 南 多 摩   1,671   4,252 6,819 11,850 25,588
  • 八 王 子   1,639   4,032 6,340 10,879 23,381
  • 西 多 摩   1,770   4,263 6,739 11,656 25,670
  • (有)瀬沼商店  1,720   4,050 6,370 11,010 24,080

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です。

※単位:円

価格情報 (石油情報センター)