• 2022年6月 基本料金  5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局  1,806   5,014  8,172  14,254  31,378
  • 東 京 都  1,762   4,844  7,862  13,770  30,512
  • 南 多 摩  1,613   4,808  7,805  13,670  29,166
  • 八 王 子  1,631   4,502  7,169  12,789  28,385
  • 西 多 摩  1,798   4,748  7,678  13,505  30,190
  • (有)瀬沼商店 1,760   4,510  7,260  12,760  28,380

※公表する価格は基本料金及び消費税の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)