• 2023年10月 基本料金  5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局  1,856  5,170  8,434  14,725  32,501
  • 東 京 都  1,845  4,979  8,096    14,217     31,575
  • 南 多 摩  1,750  4,890  7,942  13,917  28,327
  • 八 王 子  1,837  4,964  8,061  14,116  31,477
  • 西 多 摩  1,912  4,823  7,723  13,491  30,042
  • ㈲瀬沼商店  1,920  4,670  7,420  12,920  28,540

※公表する価格は基本料金及び税込みの価格です

※:円

価格情報(石油情報センター)