• 2023年12月 基本料金  5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局   1,859  5,198  8,479  14,797  32,644
  • 東 京 都   1,861  5,021  8,184  14,360  32,035
  • 南 多 摩   1,750  4,918  7,997  13,917  29,909
  • 八 王 子   1,858  5,033  8,180  14,340  32,016
  • 西 多 摩   1,912  4,871  7,819  13,682  30,520
  • ㈲瀬沼商店   1,920  4,670  7,420  12,920  28,540

※公表する価格は基本料金及び税込みの価格です

※:円

価格情報(石油情報センター)