• 2020年2月 基本料金  5m3   10m3  20m3    50m3
  • 関 東 局  1,776  4,606  7,372  12,685  27,448
  • 東 京 局  1,735  4,436  7,081  12,300  26,845
  • 南 多 摩  1,613  4,375  7,034  12,201  25,797
  • 八 王 子  1,642  4,111  6,489  11,199  24,129
  • 西 多 摩  1,800  4,328  6,838  11,824  26,074
  • (有)瀬沼商店 1,760  4,120  6,490  11,220  24,530 

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※単位:円

価格情報 (石油情報センター)