• 2021年10月 基本料金 5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局  1,780  4,681  7,504 12,941 28,082
  • 東 京 都  1,760  4,482  7,177 12,471 27,335
  • 南 多 摩  1,695  4,302  6,870 11,875 24,148
  • 八 王 子  1,650  4,098  6,463 11,105 24,222
  • 西 多 摩  1,818  4,393  6,967 12,078 26,704
  • (有)瀬沼商店 1,760  4,070  6,380 11,000 23,960

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)