• 2021年12月 基本料金 5m3   10m3     20m3     50m3
  • 関 東 局  1,787  4,784  7,719  13,372 29,083
  • 東 京 局  1,762  4,562  7,329  12,793 28,172
  • 南 多 摩  1,695  4,643  7,355  12,759 27,737
  • 八 王 子  1,638  4,076  6,441  11,083 24,273
  • 西 多 摩  1,803  4,492  7,164  12,472 27,687
  • (有)瀬沼商店 1,760  4,230  6,710  11,660 25,630

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)