• 2022年2月  基本料金  5m3    10m3    20m3     50m3
  • 関 東 局  1,795   4,863 7,861 13,642 29,968
  • 東 京 都  1,773   4,616 7,432 12,986 28,730
  • 南 多 摩  1,695   4,643 7,502 12,835 28,001
  • 八 王 子  1,650   4,216 6,746 11,727 25,941
  • 西 多 摩  1,818   4,549 7,277 12,698 28,254
  • (有)瀬沼商店 1,760   4,230 6,710 11,660 25,630

※公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)