• 2023年6月 基本料金  5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局  1,852  5,157  8,412  14,688 32,412
  • 東 京 都  1,856  4,964  8,048  14,157 31,591
  • 北多摩 北  1,903  5,046  7,753  14,468 32,537
  • 北多摩 南  1,810  4,885    7,872  13,769 31,096
  • 八 王 子  1,858  4,960    8,028    14,010 31,161
  • 西 多 摩  1,864  4,816  7,753  13,590 30,272
  • ㈲瀬沼商店  1,920  4,670  7,420  12,920 28,540

※公表する価格は基本料金及び税込みの価格です

※:円

価格情報(石油情報センター)