• 2023年8月 基本料金  5m3  10m3  20m3   50m3
  • 関 東 局  1,848  5,129  8,366  14,572  32,002
  • 東 京 都  1,848  5,136  8,387  14,643  32,276
  • 南 多 摩  1,760  5,014  8,135  14,247  29,691
  • 八 王 子  1,736  4,685  7,557  13,210  29,370
  • 西 多 摩  1,912  4,846  7,767  13,580  30,264
  • ㈲瀬沼商店  1,920  4,670  7,420  12,920  28,540

※公表する価格は基本料金及び税込みのかかくです

※:円

価格情報(石油情報センター)