• 2023年2月 基本料金 5m3  10m3  20m3  50m3
  • 関 東 局  1,831 5,079 8,326 14,584 32,203
  • 東 京 都  1,820 4,873 7,970 14,034 31,273
  • 南 多 摩  1,723 4,436 7,475 13,422 29,084
  • 八 王 子  1,738 4,750 7,731 13,610 30,289
  • 西 多 摩  1,826 4,804 7,761 13,641 30,642
  • ㈲瀬沼商店  1,760 4,510 7,260 12,760 28,380

公表する価格は基本料金及び消費税込の価格です

※:円

価格情報 (石油情報センター)