標準価格
基本料金+従量料金+設備料金(該当なし) ※税込み
1,920円 20m3迄 583円 40m3 561円 60m3迄 539円
設備料金 0円
1,920円 20m3迄 583円 40m3 561円 60m3迄 539円
設備料金 0円
一般小売価格LPガス2026年2月調査
2026年2月調査基本料金 5m3 10m3 20m3 50m3
関 東 局 1,916円 5,319円 8,636円 15,079円 33,203円
東 京 都 1,894円 5,189円 8,414円 14,775円 32,791円
南 多 摩 1,820円 4,833円 7,876円 13,796円 27,235円
八 王 子 市 1,783円 5,101円 8,341円 14,478円 32,298円
西 多 摩 1,941円 5,072円 8,197円 14,431円 32,536円
㈲瀬沼商店 1,920円 4,840円 7,750円 13,580円 30,190円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター
関 東 局 1,916円 5,319円 8,636円 15,079円 33,203円
東 京 都 1,894円 5,189円 8,414円 14,775円 32,791円
南 多 摩 1,820円 4,833円 7,876円 13,796円 27,235円
八 王 子 市 1,783円 5,101円 8,341円 14,478円 32,298円
西 多 摩 1,941円 5,072円 8,197円 14,431円 32,536円
㈲瀬沼商店 1,920円 4,840円 7,750円 13,580円 30,190円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター