標準価格
基本料金+従量料金+設備料金(該当なし) 税込み 十円未満切り捨て
1,920円 20m3迄 671円 40m3迄 649円 60m3迄 627円
設備料金0円
10m3の場合 1,920円+(10m3✖671円)+0円=8,630円 税込み
1,920円 20m3迄 671円 40m3迄 649円 60m3迄 627円
設備料金0円
10m3の場合 1,920円+(10m3✖671円)+0円=8,630円 税込み
一般小売価格LPガス2026年6月調査
2026年6月調査基本料金 5m3 10m3 20m3 50m3
関 東 局 1,930円 5,549円 9,079円 15,937円 35,363円
東 京 都 1,894円 5,402円 8,861円 15,698円 35,609円
北多摩 南 2,163円 5,644円 9,085円 15,927円 35,915円
八 王 子 1,791円 5,218円 8,578円 15,583円 34,656円
西 多 摩 1,941円 5,359円 8,776円 15,583円 35,445円
㈲瀬沼商店 1,920円 5,280円 8,630円 15,340円 34,590円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター
関 東 局 1,930円 5,549円 9,079円 15,937円 35,363円
東 京 都 1,894円 5,402円 8,861円 15,698円 35,609円
北多摩 南 2,163円 5,644円 9,085円 15,927円 35,915円
八 王 子 1,791円 5,218円 8,578円 15,583円 34,656円
西 多 摩 1,941円 5,359円 8,776円 15,583円 35,445円
㈲瀬沼商店 1,920円 5,280円 8,630円 15,340円 34,590円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター