標準価格
基本料金+従量料金+設備料金(該当なし) 税込み 十円未満切り捨て
1,920円 20m3迄 671円 40m3迄 649円 60m3迄 627円
設備料金 0円
10m3の場合 1,920円+(10m3×671円)+0円=8,630円 税込み
1,920円 20m3迄 671円 40m3迄 649円 60m3迄 627円
設備料金 0円
10m3の場合 1,920円+(10m3×671円)+0円=8,630円 税込み
一般小売価格LPガス2026年8月調査
2026年8月調査基本料金 5m3 10m3 20m3 50m3
関 東 局 1,941円 5,651円 9,272円 16,320円 36,276円
東 京 都 1,926円 5,488円 8,970円 15,935円 35,829円
北多摩 西 1,877円 5,220円 8,534円 15,070円 34,256円
八 王 子 1,819円 5,394円 8,871円 15,734円 35,301円
西 多 摩 1,965円 5,385円 8,800円 15,595円 35,288円
㈲瀬沼商店 1,920円 5,280円 8,630円 15,340円 34,590円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター
関 東 局 1,941円 5,651円 9,272円 16,320円 36,276円
東 京 都 1,926円 5,488円 8,970円 15,935円 35,829円
北多摩 西 1,877円 5,220円 8,534円 15,070円 34,256円
八 王 子 1,819円 5,394円 8,871円 15,734円 35,301円
西 多 摩 1,965円 5,385円 8,800円 15,595円 35,288円
㈲瀬沼商店 1,920円 5,280円 8,630円 15,340円 34,590円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター