標準価格
基本料金+従量料金+設備料金(該当なし) 税込み 4月調査の時点の価格
1,920円 20m3迄 583円 40m3迄 561円 60m3迄 539円
設備料金 0円
1,920円 20m3迄 583円 40m3迄 561円 60m3迄 539円
設備料金 0円
一般小売価格LPガス2026年4月調査
2026年4月調査基本料金 5m3 10m3 20m3 50m3
関 東 局 1,916円 5,334円 8,668円 15,140円 33,369円
東 京 都 1,900円 5,187円 8,423円 14,811円 33,243円
北多摩 南 2,163円 5,430円 8,676円 15,133円 33,939円
八 王 子 1,792円 5,122円 8,317円 14,425円 31,826円
西 多 摩 1,974円 5,132円 8,284円 14,549円 32,606円
㈲瀬沼商店 1,920円 4,840円 7,750円 13,580円 30,190円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター
関 東 局 1,916円 5,334円 8,668円 15,140円 33,369円
東 京 都 1,900円 5,187円 8,423円 14,811円 33,243円
北多摩 南 2,163円 5,430円 8,676円 15,133円 33,939円
八 王 子 1,792円 5,122円 8,317円 14,425円 31,826円
西 多 摩 1,974円 5,132円 8,284円 14,549円 32,606円
㈲瀬沼商店 1,920円 4,840円 7,750円 13,580円 30,190円
※価格は税込み 価格情報 石油情報センター